Retur til forsiden


På grund af stor arbejdsbyrde i ejendomsmæglervirksomheden har vi ikke udstillet på skuer.
For at sammenligne vores avlsresultater med andre avlere, har vi haft mange kalve tilmeldt individafprøvning.

Ålestrup resultater            

Navn CHR nr. Forsøg slut Tilvækst pr. dag Muskelareal Fodereffektivitet Slutvægt T-Tal U-Tal FEF-tal
Akkedal Sebastian *) 86359-00111 03/01-2003 1.721 g 100,7 cm2 5,48 f.e./kg tilv. 630 kg 108 105 101
Akkedal Samson **) 86359-00113 22/01-2003 1.805 g 101,3 cm2 5,62 f.e./kg tilv. 653 kg 108 105 100
Akkedal Urd 86359-00125 29/02-2004 1.779 g  93,3 cm2 5,12 f.e./kg tilv. 620 kg 108 100 100
Akkedal Uffe ***) 86359-00126 19/03-2004 1.818 g  88,1 cm2 4,58 f.e./kg tilv. 630 kg 108  96 104
Akkedal Ustinov 86359-00129 04/04-2004 1.630 g  90,2 cm2 5,03 f.e./kg tilv. 599 kg 102  98 102
Akkedal Polled Uttar 86359-00153 05/12-2004 1.701 g  89,7cm2 5,02 f.e./kg tilv. 600 kg  99  98 101
Akkedal Polled Vagabond 86359-00166 20/12-2005 1.409 g  93,3 cm2 5,70 f.e./kg tilv. 570 kg  94 102  97
Akkedal Polled Vincent 86359-00169 20/01-2006 1.851 g  83,7 cm2 5,15 f.e./kg tilv. 657 kg 106  96  99
Akkedal Alexander 86359-00183 14/01-2007 1.604 g 84,3 cm2 5,28 f.e./kg tilv. 596 kg 99 98 99
Akkedal Polled Benjamin ****) 86359-00184 01/02-2007 1.708 g 83,5 cm2 5,25 f.e./kg tilv. 636 kg 101 97 99
Akkedal Polled Bruce   86359-00190 12/05-2007 1.662 g 84,1 cm2 4,85 f.e./kg tilv. 665 kg 107 97 101
Akkedal Polled de Gaulle 86359-00217 31/03-2009 1.565 g 89,3 cm2 5,57 f.e./kg tilv. 663 kg 101 102 99
Akkedal Polled El Toro*****) 86359-00232 18/12-2009 1.883 g 90,5 cm2 4,52 f.e./kg tilv. 706 kg 109 101 103
                   

*)         Akkedal Sebastian blev den næstbedst afprøvede Limousine-tyr på Ålestrup Avlsstation i 2003. Sebastian er sædtappet.
**)       Akkedal Samson blev den bedst afprøvede Limousine-tyr på Ålestrup Avlsstation i 2003.
***)     Akkedal Uffe blev i 2004 tredje bedst afprøvede Limousine-tyr på Ålestrup Avlsstation.
****)   Akkedal Polled Benjamin er udtaget af Dansk Limousineforening til sædtapning.
*****) Akkedal Polled El Toro er udtaget af Dansk Limousineforening til sædtapning.

Tyre under afprøvning netop nu        

Navn CHR nr. Forsøg start Startvægt Aktuel alder Aktuel vægt

Aktuel daglig tilvækst

Akkedal Polled Francois 86359-00262          

 

Akkedal Polled Farao 86359-00264           

 

Gå til top af siden

Siden er senest opdateret den 17-07-2011..................